La gamma di aspiratori a ciclone comprende quattro modelli base di macchine per l'asportazione di polveri e trucioli di qualsiasi lavorazione (legno, metallo, plastica, cuoio, pelle, vetro, ecc.) per quantità elevate di materiale aspirato.
La struttura a ciclone, rispetto all'aspiratore standard, migliora l'efficienza di funzionamento grazie alla separazione fra l'elemento filtrante e la raccolta del materiale aspirato che garantisce una prestazione più costante e più duratura nel tempo. Questo, insieme alle maggiori dimensioni del filtro e alla presenza di un sacco di raccolta in nylon, consente una manutenzione meno frequente.
Tutti i modelli sono disponibili sia come aspiratore indipendente, montato su struttura portante, che come versione a bordo macchina applicabile tramite flange e attacchi. Per i modelli più grandi, è disponibile anche la versione insonorizzata per abbattere la rumorosità.
I nostri cicloni vengono forniti nella tradizionale versione con il sacco filtrante superiore di tela o con il nuovo sistema brevettato IFCC-MC senza sacco, in cui viene utilizzata una cartuccia filtrante completamente interna al ciclone e uno speciale convogliatore per il materiale aspirato. Puoi scoprire qui tutti i vantaggi del sistema IFCC-MC.
Tutti i modelli possono essere dotati di ruote piroettanti per facilitarne il trasporto e di imbocchi personalizzabili su richiesta con adattatori di diverse dimensioni, anche con valvola a serranda, sempre rispettando i rapporti volumetrici di aspirazione.
Modello | Motore | Aspirazione | Potenza | Volt | Giri | Consumo | Pressione | Portata |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclone B1 | HP 0,5 - Kw 0,37 | 230/400 | 2800 | 2 / 1,2 A | 120mm H2O | 850 m3/h |
Ciclone C1 | HP 1,50 - Kw 1,1 | 230/400 | 2800 | 5 / 2,2 A | 150mm H2O | 1900 m3/h |
Ciclone C1 insonorizzato | HP 1,50 - Kw 1,1 | 230/400 | 2800 | 5 / 2,2 A | 150mm H2O | 1900 m3/h |
Ciclone C1S | HP 3 - Kw 2,2 | 230/400 | 2800 | 7,96 / 4,6 A | 135mm H2O | 3600 m3/h |
Ciclone C2 | HP 4 - Kw 3 | 230/400 | 2800 | 11 / 6,3 A | 200mm H2O | 4200 m3/h |
Ciclone C2 insonorizzato | HP 4 - Kw 3 | 230/400 | 2800 | 11,3 / 6,5 A | 200mm H2O | 4100 m3/h |
Ciclone B1 IFCC-MC?® | HP 0,5 - Kw 0,37 | 230/400 | 2800 | 2 / 1,2 A | 120mm H2O | 975 m3/h |
Ciclone C1 IFCC-MC® | HP 1,5 - Kw 1,1 | 230/400 | 2800 | 5 / 2,2 A | 160mm H2O | 2100 m3/h |
Ciclone C1 IFCC-MC® insonorizzato | HP 1,5 - Kw 1,1 | 230/400 | 2800 | 5 / 2,2 A | 160mm H2O | 2100 m3/h |
Ciclone C1S IFCC-MC® | HP 3 - Kw 2,2 | 230/400 | 2800 | 7,96 / 4,6 A | 135mm H2O | 3600 m3/h |
Ciclone C2 IFCC-MC® | HP 4 - Kw 3 | 230/400 | 2800 | 11 / 6,3 A | 200mm H2O | 4100 m3/h |
Ciclone C2 IFCC-MC® insonorizzato | HP 4 - Kw 3 | 230/400 | 2800 | 11 / 6,3 A | 200mm H2O | 4100 m3/h |
Avol S.r.l. - Via Nuova Circonvallazione 30 - 27023 Cassolnovo (PV) - Italy
P. Iva e C.F. 02702750189 - R.E.A. PV - 294895 - Capitale sociale i.v. 10.000€ - Privacy Policy - Cookie Policy
Powered by Graffi Design Pubblicità