La gamma di ventilatori assiali trova utilizzo in numerosi settori e applicazioni in cui sia necessario muovere elevati volumi di aria a bassa pressione, come la ventilazione e il ricircolo di aria in capannoni, magazzini, stalle e, in generale, grandi ambienti chiusi, o il raffreddamento di macchinari.
Realizzati in acciaio, anche zincato o inox, sono equipaggiati con ventole ad alta efficienza con pale di materiale e profilo aerodinamico diversi in funzione dell'applicazione specifica.
La costruzione standard è aperta, ma tutti i modelli possono essere forniti intubati o con telaio, anche con serrande a gravità.
I modelli standard hanno portate da 2000 a 7.500 m3/h con pressioni fino a 260mmH2O, ma è possibile disegnare soluzioni su misura, applicabili a parete, soffitto, finestra o a specifiche applicazioni industriali.
Modello | Motore | Aspirazione | Potenza | Volt | Giri | Consumo | Pressione | Portata |
---|---|---|---|---|---|---|
Elicoidale 300 | HP 0,10 - Kw 0,075 | 220/380 | 1400 | 0,7 / 0,45 A | 5mm H2O | 1150 m3/h |
Elicoidale 400 | HP 0,35 - Kw 0,28 | 220/380 | 1400 | 1,8 / 1 A | 9mm H2O | 2820 m3/h |
Elicoidale 500 | HP 0,5 - Kw 0,37 | 220/380 | 1400 | 2 / 1,2 A | 11mm H2O | 4240 m3/h |
Elicoidale 600 | HP 0,75 - Kw 1 | 220/380 | 1400 | 3,5 / 2 A | 17mm H2O | 5770 m3/h |
Modello | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Elicoidale 300 | 315 | 395 | 240 | 335 | 335 | 10 |
Elicoidale 400 | 420 | 498 | 255 | 470 | 475 | 15 |
Elicoidale 500 | 525 | 600 | 270 | 560 | 565 | 15 |
Elicoidale 600 | 615 | 700 | 270 | 660 | 660 | 15 |
Avol S.r.l. - Via Nuova Circonvallazione 30 - 27023 Cassolnovo (PV) - Italy
P. Iva e C.F. 02702750189 - R.E.A. PV - 294895 - Capitale sociale i.v. 10.000€ - Privacy Policy - Cookie Policy
Powered by Graffi Design Pubblicità